|
 |

| Våra arrangemang
| Kungsholmen Runt
| Tömilen
| Löparnas Kväll
|
| Sommarspel
| Vinthundsvinter
| Mälardalens Långcup
| Anmäl dig
|
Löparnas Kväll
Den 13 juni 2000 på Kristinebergs IPArrangör: FK Studenterna
Växlande molnighet och byiga vindar. Trippelprestation av Hanna Peterson 12:18w/12:33/24.91w.
|
|
|
|
| 100m |
|
|
| 100m MS
(Vind: +1,92m/s) |
| 1. | Daniel Bergström -79 | Huddinge AIS | 11.28 | |
| 2. | Yannick Suhard -78 | Hammarby | 11.35 | |
| 3. | David Hedström -79 | Skellefteå SAIK | 11.37 | |
| 4. | Daniel Bogren -79 | Huddinge AIS | 11.51 | |
| 5. | Roger Molinder -80 | Hammarby | 11.66 | |
|
|
|
| 100m KS/F18
(Vind: +6,46m/s) |
| 1. | Hanna Peterson -80 | Södertälje | 12.18 | |
| 2. | Lisa Willman -82 | Solna FK | 13.37 | |
|
|
|
| 100m MS/KS Extralopp
(Vind: +1,19m/s) |
| 1. | Daniel Bergström -79 | Huddinge AIS | 11.15 | |
| 2. | Yannick Suhard -78 | Hammarby | 11.30 | |
| 3. | Daniel Bogren -79 | Huddinge AIS | 11.41 | |
| 4. | Roger Molinder -80 | Hammarby | 11.61 | |
| | | | | |
| 1. | Hanna Peterson -80 | Södertälje | 12.33 | |
|
|
|
|
|
| 100m häck |
|
|
| 100m häck KS
(Vind: -0,7m/s) |
| 1. | Jana Cagin -79 | Turebergs FK | 15.27 | |
| 2. | Sara Carlsson -79 | Huddinge AIS | bröt | |
|
|
|
|
|
| 110m häck |
|
|
| 110m häck MS/P18
(Vind: -1,44m/s) |
| 1. | Björn Lundin -82 | IFK Helsingborg | 15.28 | |
| 2. | Mikael Väyrynen -76 | IFK Tumba | 16.54 | |
|
|
|
|
|
| 200m |
|
|
| 200m MS
(Vind: +0,93m/s)
|
| 1. | Martin Theander -77 | IFK Lidingö | 22.48 | |
| 2. | Stefan Danielsson -76 | Hammarby IF | 22.85 | |
| 3. | Magnus Andersson -78 | Hammarby | 23.05 | |
| 4. | Fredrik Karlsson -78 | Hammarby | 23.33 | |
| 5. | Mikael Söderström -78 | IFK Tumba | 24.83 | |
|
|
|
| 200m KS
(Vind: +4,06m/s) |
| 1. | Hanna Peterson -80 | Södertälje | 24.91 | |
| 2. | Linda Knutsson -81 | Täby | 26.80 | |
| 3. | Jasmina Glad -78 | Spårvägen | 27.22 | |
| 4. | Görel Manners -63 | Fredrikshof | 27.50 | |
|
|
|
|
|
| 400m |
|
|
| 400m MS/P18 A-heat
|
| 1. | Albin Johansson -77 | Hammarby | 49.26 | (36.4m) |
| 2. | Martin Theander -77 | IFK Lidingö | 49.67 | (35.8m) |
| 3. | Anders Wislam | Hellas | 49.91 | (36.4m) |
| 4. | Linus Hagstedt -76 | Hellas | 50.65 | (36.8m) |
| 5. | Andreas Söderling | Hammarby | 51.28 | (37.3m) |
| 6. | Joakim Daun -82 | FGF Gotland | 51.73 | (37.9m) |
|
|
|
| 400m MS/P18 B-heat
|
| 1. | Roger Asplund -79 | Södertälje | 51.54 | (38.3m) |
| 2. | Henrik Karlsson -80 | Hammarby | 52.89 | (38.9m) |
| 3. | Patric Storm -73 | Hässelby SK | 54.08 | (37.8m) |
| 4. | Ludvig Siggelin -82 | IFK Tumba | 56.56 | (42.6m) |
| 5. | Kjell Adams | Södertälje | 57.17 | (42.1m) |
| 6. | Sverker Vunes -43 | Fredrikshof | 78.19 | (57.7m) |
|
|
|
| 400m KS/F18
|
| 1. | Louise Wenngren -80 | Huddinge AIS | 60.07 | (42.8m) |
| 2. | Vanessa De Luca -72 | Malmö AI | 60.24 | (43.6m) |
| 3. | Jennie Bogren -82 | Upsala IF | 60.84 | (44.7m) |
| 4. | Carina Hortans -80 | Huddinge AIS | 61.31 | (44.2m) |
| 5. | Emilie Erhardt -83 | Tureberg | 61.57 | (43.8m) |
| 6. | Jeanette Loftheim -80 | Täby | 61.92 | (44.9m) |
|
|
|
|
|
| 800m |
|
|
| 800m MS/P18 A-heat
|
| 1. | Per-Henrik Sundell -79 | Hammerdals IF | 1:57.54 | (56.7) |
| 2. | Axel Lönnkvist -81 | Hässelby | 1:57.55 | |
| 3. | Bert-Ove Ahlström -76 | Upsala IF | 2:00.49 | |
| 4. | Martin Öhman -81 | Hässelby | 2:00.74 | |
| 5. | Christian Ahlsén -80 | Hässelby | 2:05.85 | |
| 6. | Joakim Daun -82 | FGF Gotland | Ej start | |
|
|
|
| 800m MS/P18/P16 B-heat
|
| 1. | Johan Thunberg -82 | Hässelby | 2:02.19 | |
| 2. | Dan Ocklind -82 | IFK Lidingö | 2:05.64 | |
| 3. | Christer Engström -63 | IF Linden | 2:07.76 | |
| 4. | Peter Sladey -82 | Rånäs 4H | 2:08.48 | (60.4) |
| 5. | Niklas Johnson -65 | IF Linden | 2:13.39 | |
| 6. | Olle Sandberg -85 | IFK Lidingö | 2:17.00 | |
|
|
|
| 800m KS/F18/F16
|
| 1. | Flo Jonsson -78 | Ärla IF | 2:13.61 | (65.79) |
| 2. | Cilla Pettersson -75 | Täby | 2:15.66 | (66.22) |
| 3. | Isabelle Ahlström -81 | Upsala IF | 2:18.96 | (66.10) |
| 4. | Marlin Brown -75 | Ärla IF | 2:21.17 | (66.78) |
| 5. | Helena Sundh -80 | Hässelby | 2:21.75 | (67.22) |
| 6. | Elin Andersson -86 | Kungsängen | 2:37.06 | (75.19) |
| 7. | Matilda Berglund -83 | Hammarby IF | 2:49.92 | (77.74) |
| 8. | Carola Eriksson -81 | Arlanda-Märsta | Ej start | |
|
|
|
|
|
| 3000m |
|
|
| 3000m P16
|
| 1. | Anders Holmberg -84 | Järla IF | 9:45.31 | (2000m: 6:25.6m) |
| 2. | Martin Johansson -84 | IK Stål | Bröt | |
| Sprang tillsammans med 2000m F16 och 3000m KS/F18 |
|
|
| 3000m KS/F18
|
| 1. | Lisa Arentoft -64 | Spårvägen | 11:18.61 | (7:24.5m) |
| 2. | Caroline Österman -82 | Kungsängen SK | 11:51.44 | (7:41.6m) |
| Sprang tillsammans med 2000m F16 och 3000m P16 |
|
|
|
|
| 2000m |
|
|
| 2000m F16
|
| 1. | Caroline Theorell -87 | Solna FK | 7:18.6m | |
| Sprang tillsammans med 3000m KS/F18/P16 |
|
|
|
|
| 5000m |
|
|
| 5000m MS
|
| 1. | Martin Vose | Fredrikshofs FiF | 16:20.10 | (9:53.02) |
| 2. | Anders Bylund | Fredrikshofs FiF | 16:20.69 | (9:52.74) |
| 3. | Martin Gidewall | IFK Tumba | 16:35.90 | (9:53.67) |
| 4. | Mikael Videfors | Fredrikshofs FiF | 16:39.56 | (9:53.67) |
| 5. | Christer Johansson -63 | Glanshammars IF | 16:46.15 | (9:56.68) |
| 6. | Tommy Nordsten | Fredrikshofs FiF | 16:48.03 | (9:56.95) |
| 7. | Hans Dahlén -68 | Fredrikshofs FiF | 17:05.20 | (10:06.60) |
| 8. | Sören Lovén | Fredrikshofs FiF | 17:39.33 | (10:22.33) |
400m 76.8 C. Johansson 3000m 9:52.74 A. Bylund
800m 2:36.8 C. Johansson 3200m 10:32.3 A. Bylund
1000m 3:14.3 C. Johansson 3600m 11:51.8 A. Bylund
1200m 3:53.8 C. Johansson 4000m 13:11.4 A. Bylund
1600m 5:14.2 M. Vose 4400m 14:30.3 M. Vose
2000m 6:34.5 M. Videfors 4600m 15:09.4 M. Vose
2400m 7:53.1 M. Vose 4800m 15:46.6 M. Vose
2800m 9:13.4 A. Bylund
|
|
 |