 |
 |
| |
Studenternas Klubbrekord Utomhus
Damer
| Landsväg |
| Halv mara (21,1 km) | | Anna Hansson | | 1:21:55 | | 2000 |
| Marathon (42,2 km) | | Anna Hansson | | 2:55:14 | | 2002 |
| |
| Arena |
| 100m | | Karin Peters | | 13.14 | | 1979 |
| | Karin Peters | | * 13.0 | | 1979 |
| 200m | | Lona Forslid | | 27.08 | | 1978 |
| | Karin Peters | | * 26.7 | | 1978 |
| 400m | | Kristina Aaro | | 59.19 | | 1980 |
| | Ann-Marie Nenzell | | * 59.1 | | 1977 |
| 800m | | Ann-Marie Nenzell | | 2:09.5 | | 1977 |
| 1500m | | Ann-Marie Nenzell | | 4:30.2 | | 1978 |
| 3000m | | Eva Norrman-Höglund | | 10:29.36 | | 1985 |
| 5000m | | Anna Hansson | | *18:30.2 | | 1999 |
| 10000m | | Anna Hansson | | 38:16.02 | | 2002 |
| 80m häck | | Ann-Marie Nordqvist | | 12.4 | | 1968 |
| 400m häck | | Marianne Hedqvist | | 65.0 | | 1978 |
| Längdhopp | | Ann-Marie Nordqvist | | 5.32 | | 1967 |
| Höjdhopp | | Kerstin Rosén | | 1.46 | | 1968 |
| * manuell tid |
| |
| Stafetter |
| Svensk stafett 1000m | | Gunilla Andersson | | 2:22.62 | | 1978 |
| | Karin Peters | | | | |
| | Kristina Aaro | | | | |
| | Ann-Marie Nenzell | | | | |
| 4x400m | | Marie Nenzell | | 4:08.5 | | 1979 |
| | Ann-Marianne Michailin | | | | |
| | Lona Forslid | | | | |
| | Kristina Aaro | | | | |
| 3x800m | | Ann-Marie Nenzell | | 7:02.79 | | 1980 |
| | Kristina Aaro | | | | |
| | Marianne Hedqvist | | | | |
| |
 |
|