Startsida 
 Klubbinfo 
 Arrangemang 
 Långcupen 
 Resultat 
 SGP 
 Pokalen 
 Kalender 
 Statistik 
 Meddelanden 
 Styrelsen informerar 
 Roller i klubben 
 Friidrottsnyheter 
 Månadens profil 
 Referat 
 Bansektion/Sprint 
 Träning 
 Träning & Mat 
 Bildarkiv 
 Chat 
 Klubberbjudanden 
 Medlemssidor 

Håll dig uppdaterad med vårt RSS-flöde

| Resultat | SGP | Pokalen | Statistik | Klubbrekord | Kalender |


Årsbästalistor år per år

1982-1989 och 1995-idag
2010Herrar
60m 7.35i Simon  Forsberg  19mar83   Sätra   31.1
100m 11.92 Ian  Fälldin  17dec80 12    Källbrink   19.6
200m 23.90 Ian  Fälldin  17dec80 15    Stadion   29.6
400m 54.43 Henrik  Bergquist  17aug73   Sätra   16.5
800m 2.10.57 Magnus  Nordström  16dec70   Löttorp, Öland   6.8
1000m 2.41.21 Andreas  Svensson  28dec81   Stadion   11.8
1500m 4.04.30 Andreas  Svensson  28dec81   Stadion   23.7
1 mile 4.54.24 Magnus  Nordström  16dec70   Källbrink   19.6
2000m 6.11.61i Erik  Anderson  19aug81   Sätra   23.1
3000m 08.36.75i Brandon  Bartholomew  22dec82   Sätra   23.1
5000m 14.38.32 Brandon  Bartholomew  22dec82 A   Stadion   1.9
10000m 30.33.51 Brandon  Bartholomew  22dec82 A   Kristineberg   4.10
Halvmarathon 1.09.13 Brandon  Bartholomew  22dec82   Stockholm   11.9
Marathon 2.23.37 Patrik  Engström  29jun77   Treviso, ITA   14.3
Lidingöloppet 1.50.52 Andreas  Svensson  28dec81 17    Lidingö   25.9
Höjd 150 Michael  Treacher  23jan65   Sätra   16.5
Stav 220 Hannes  Hedvall  07jun81   Sätra   16.5
Längd 536 HunterS  Mabon  20feb69 12    Stadion   29.6
Kula 0999 HunterS  Mabon  20feb69   Löttorp, Öland   6.8
Diskus 3220 HunterS  Mabon  20feb69   Täby   21.8
Spjut 2886 Michael  Brodersen  13feb80 10    Sätra   16.5
Tresteg 1114 Martin  Rohart  06maj83   Sätra   16.5
Slägga 1733 Ingemar  Ztorm  09feb60   Sätra   16.5
 Damer
60m 8.48 Emily  Helenius  10mar93   Sätra   31.1
100m 13.77 Therese  Aspsäter  07sep83 26    Halmstad   18.7
200m 28.37 Therese  Aspsäter  07sep83     Stadion   29.6
400m 63.68 Suzanna  Romilson  14sep90   Sopot, POL   14.7
800m 2.21.80 Matilda  Lundmark  31maj72   Stadion   25.8
1000m 3.07.30 Matilda  Lundmark  31maj72   Stadion   11.8
1500m 4.39.03i Susanne  Grimfors  29mar77   Sätra   27.2
1 mile 5.00.19 Susanne  Grimfors  29mar77   Källbrink   19.6
2000m 7.48.40i Monika  Grudzinska  18aug78   Sätra   23.1
3000m 09.43.47i Susanne  Grimfors  29mar77   Sätra   27.2
5000m 16.19.35 Susanne  Grimfors  29mar77   Sollentuna   1.7
10000m 34.08.14 Susanne  Grimfors  29mar77 B   Stadion   10.8
Halvmarathon 1.26.20 Rebecka  Törner  03jun86 17    Stockholm   11.9
Marathon 2.56.10 Gloria  Vinstedt  13jan83 18    Paris, FRA   11.4
Lidingöloppet 2.13.34 Rebecka  Törner  03jun86 14    Lidingö   25.9
 
 
2009Herrar
60m 7.61i Henrik  Bergquist  17aug73 M35   Huddinge   15.2
100m 11.85 Ian  Fälldin  17dec80 Källbrink   27.8
200m 24.12 Ian  Fälldin  17dec80 Källbrink   27.8
400m 52.98 Henrik  Bergquist  17aug73   Sätra   14.6
800m 2.06.52 Andreas  Svensson  28dec81   Sätra   14.6
1000m 2.39.70i Cédric  Schwartzler  27mar74 A   Sätra   10.2
1500m 4.07.46i Hannes  Hedvall  07jun81 C   Sätra   21.2
2000m 5.56.74i Andreas  Svensson  28dec81   Sätra   17.1
3000m 08.43.45i Patrik  Engström  29jun77   Sätra   8.2
5000m 15.04.8m Patrik  Engström  29jun77   Södertälje   22.7
10000m 31.07.28 Patrik  Engström  29jun77 A   Stadion   20.9
Halvmarathon 1.08.55 Andreas  Svensson  28dec81   Stockholm   12.9
Marathon 2.36.25 Johan  Lindkvist  25maj75 20    Stockholm   30.5
3000m hinder 09.51.30 Andreas  Svensson  28dec81   Sollentuna   5.6
400m häck 66.58 Ian  Fälldin  17dec80   Sätra   14.6
Lidingöloppet 1.48.05 Patrik  Engström  29jun77 11    Lidingö   26.9
Höjd 150 Michael  Brodersen  13feb80   Sätra   14.6
Stav 220 Stefano  Tomai  04mar65   Sätra   14.6
Längd 531 Martin  Rohart  06maj83   Sätra   14.6
Kula 0868 Michael  Brodersen  13feb80   Sätra   14.6
Diskus 2696 Andreas  Lindström  73   Sätra   14.6
Spjut 2726 Stefano  Tomai  04mar65   Sätra   14.6
Tresteg 1152 Martin  Rohart  06maj83   Sätra   14.6
Slägga 1912 Jens  Eklundh  02feb73   Sätra   14.6
 Damer
100m 13.81 Emily  Helenius  10mar93   Östhammar   13.8
200m 35.26 Emelie  Ovenholm  10apr81 12    Källbrink   27.8
800m 2.20.86 Matilda  Lundmark  31maj72   Uppsala   28.6
1000m 3.03.69 Matilda  Lundmark  31maj72   Stadion   23.6
1500m 4.50.09 Matilda  Lundmark  31maj72   Sätra   31.5
2000m 7.22.53 Ida  Gudmundson  23nov82 19  B   Stadion   26.8
3000m 10.04.18 Hanna  Bartholomew  14mar83   Stadion   3.9
5000m 17.01.54 Hanna  Bartholomew  14mar83   Stadion   9.9
10000m 39.00.47 Gloria  Vinstedt  13jan83 32  B   Stadion   26.8
Halvmarathon 1.26.45 Gloria  Vinstedt  13jan83 16    Stockholm   12.9
Marathon 2.58.54 Gloria  Vinstedt  13jan83 262    Treviso, ITA   28.3
Lidingöloppet 2.16.57 Gloria  Vinstedt  13jan83 11    Lidingö   26.9
 
 
2008Herrar
60m 7.68i Michael  Brodersen  13feb80   Huddinge   25.2
100m 12.20 Ingemar  Ztorm  09feb60   Ystad   27.6
200m 23.65 Ingemar  Ztorm  09feb60 18    Sollentuna   6.6
400m 53.70 Ian  Fälldin  17dec80   Stadion   12.8
800m 2.02.53i Andreas  Svensson  28dec81 13    Sätra   10.2
1500m 3.59.36i Patrik  Engström  29jun77   Sätra   2.2
1 mile 5.12.81 Thomas  Malmgren  22nov58   Källbrink   15.6
2000m 6.03.80i Andreas  Svensson  28dec81   Sätra   19.1
3000m 08.38.59i Patrik  Engström  29jun77   Sätra   10.2
5000m 14.45.15 Patrik  Engström  29jun77 10    Sollentuna   8.7
10000m 30.28.20 Patrik  Engström  29jun77   Stadion   17.9
Halvmarathon 1.08.23 Patrik  Engström  29jun77 12    Cremona, ITA   19.10
Marathon 2.26.17 Patrik  Engström  29jun77 17    Milano, ITA   23.11
3000m hinder 10.16.56 Andreas  Svensson  28dec81   Sätra   27.5
110m häck 16.64 Siem  Uittenhout  26feb85   Sollentuna   6.6
400m häck 58.75 Siem  Uittenhout  26feb85   Sätra   27.5
Lidingöloppet 1.53.04 Johan  Lindkvist  25maj75 30    Lidingö   27.9
Längd 553 Carl  vonKraemer  16jan83   Danderyd   11.5
Kula 0943i Michael  Brodersen  13feb80   Eskilstuna   6.1
 Damer
200m 28.70 Tarja  Karppinen  06aug78   Uppsala   16.8
800m 2.23.93 Tarja  Karppinen  06aug78   Källbrink   3.9
1000m 3.11.95 Matilda  Lundmark  31maj72   Sätra   24.6
1500m 4.56.48 Helene  Malmkvist  16jun83   Sätra   27.5
2000m 6.40.75i Helene  Malmkvist  16jun83   Sätra   27.1
3000m 10.22.11i Helene  Malmkvist  16jun83   Sätra   26.1
5000m 18.05.55 Annika  Faager  28dec76   Stadion   13.8
10000m 37.25.53 Annika  Faager  28dec76 18    Stadion   26.8
Halvmarathon 1.23.29 Annica  Karlsson  18aug77 12    Stockholm   6.9
Marathon 2.59.22 Annica  Karlsson  18aug77 13    Amsterdam, NED   19.10
60m häck 9.58i Siem  Uittenhout  26feb85   Sätra   23.2
Lidingöloppet 2.10.26 Annica  Karlsson  18aug77   Lidingö   27.9
 
 
2007Herrar
60m 7.52i Jens  Eklundh  02feb73   Sätra   11.2
100m 12.01 Ingemar  Ztorm  09feb60   Trollbäcken   6.6
200m 24.02 Ingemar  Ztorm  09feb60 55    Göteborg   30.6
400m 52.72 Ingemar  Ztorm  09feb60 43    Göteborg   30.6
800m 2.02.80i Martin  Rohart  06maj83   Sätra   24.2
1000m 2.56.77i Johan  Ljung  03dec77   Sätra   4.3
1500m 4.02.87i Patrik  Engström  29jun77   Sätra   4.2
1 mile 4.52.86 Martin  Vose  26jun67   Sätra   20.6
2000m 6.03.43i Lorenzo  Nesi  09maj65   Sätra   20.1
3000m 08.33.70 Patrik  Engström  29jun77   Sollentuna   27.6
5000m 14.56.28 Patrik  Engström  29jun77   Stadion   22.8
10000m 31.07.24 Patrik  Engström  29jun77   Sätra   18.9
Halvmarathon 1.08.54 Patrik  Engström  29jun77 11    Garda, ITA   18.11
Marathon 2.31.45 Cédric  Schwartzler  27mar74 13    Stockholm   9.6
400m häck 72.01 Magnus  Östlund    Norrtälje   17.5
Lidingöloppet 1.47.04 Patrik  Engström  29jun77 14    Lidingö   29.9
Höjd 155 Michael  Brodersen  13feb80   Norrtälje   17.5
Stav 290 Henrik  Östlund    Norrtälje   17.5
Längd 526i Stefano  Tomai  04mar65   Sätra   21.1
Kula 0953i Michael  Brodersen  13feb80   Eskilstuna   6.1
Diskus 2380 Mats  Frank  26jun73   Norrtälje   17.5
Spjut 2965 Mats  Frank  26jun73   Norrtälje   17.5
Tresteg 846 Franco  Maggi  24jan81   Norrtälje   17.5
Slägga 1810 Jens  Eklundh  02feb73   Norrtälje   17.5
 Damer
100m 16.23 Cecilia  Petersson  01jul63 10    Norrtälje   17.5
200m 29.46 Tarja  Karppinen  06aug78   Sätra   30.5
400m 80.34 Gloria  Vinstedt  13jan83 10    Norrtälje   17.5
800m 2.21.33 Matilda  Johansson  07jul80   Norrtälje   17.5
1500m 4.59.54 Matilda  Johansson  07jul80   Sätra   29.5
3000m 10.58.50 Anja  Auvinen  19jul61   Norrtälje   17.5
5000m 17.51.3m Helene  Malmkvist  16jun83   Stadion   10.10
10000m 39.48.53 Susanne  Sjöstrand  04feb86   Sätra   18.9
Halvmarathon 1.24.45 Annica  Karlsson  18aug77 12    Stockholm   1.9
Marathon 2.57.26 Annica  Karlsson  18aug77 23    Frankfurt, GER   28.10
400m häck 72.54 Matilda  Johansson  07jul80   Norrtälje   17.5
Lidingöloppet 2.12.54 Annica  Karlsson  18aug77 14    Lidingö   29.9
Höjd 120 Katarina  Ekelöf  15mar78 10    Norrtälje   17.5
Längd 376 Tarja  Karppinen  06aug78 10    Norrtälje   17.5
Kula 0776 Katarina  Ekelöf  15mar78   Norrtälje   17.5
Diskus 1337 Helena  Östlund  15maj76 10    Norrtälje   17.5
Spjut 1901 Helena  Östlund  15maj76 10    Norrtälje   17.5
Tresteg 681 Gloria  Vinstedt  13jan83 10    Norrtälje   17.5
 
 
2006Herrar
60m 7.96i Ingemar  Ztorm  09feb60   Karlskrona   19.2
100m 11.79 Ingemar  Ztorm  09feb60   Söderhamn   18.8
200m 23.64 Ingemar  Ztorm  09feb60   Söderhamn   18.8
400m 51.74 Ingemar  Ztorm  09feb60   Sätra   15.8
800m 2.04.42 Martin  Rohart  06maj83   Täby   26.8
1500m 4.08.59i Matt  Kinane  01nov68   Sätra   4.2
2000m 5.52.6mi* Cédric  Schwartzler  27mar74   Sätra   28.2
3000m 08.51.84i Cédric  Schwartzler  27mar74   Sätra   5.2
5000m 15.07.20 Patrik  Engström  29jun77 13    Norrtälje   3.7
10000m 31.58.39 Cédric  Schwartzler  27mar74   Stadion   4.10
Halvmarathon 1.08.24 Patrik  Engström  29jun77 11    Trentino, ITA   12.11
Marathon 2.33.10 Cédric  Schwartzler  27mar74 17    Stockholm   3.6
3000m hinder 09.37.15 Fredrik  Sohlberg  24mar72   Sollentuna   14.7
Lidingöloppet 1.55.11 Staffan  Wennerstad  01mar78 19    Lidingö   23.9
Längd 570 Stefano  Tomai  04mar65   Söderhamn   18.8
 Damer
1500m 4.53.23i Ann  Björklund  13jul71   Sätra   22.1
1 mile 5.29.45 Matilda  Johansson  07jul80   Sätra   21.6
2000m 7.16.3mi* Ellinor  Björk  12jul73   Sätra   28.2
3000m 10.38.60 Lovisa  Backemar  11jan85   Stadion   25.8
5000m 18.15.37 Lovisa  Backemar  11jan85   Århus, DEN   30.8
10000m 38.53.64 Lovisa  Backemar  11jan85 11    Sollentuna   14.7
Halvmarathon 1.28.25 Ellinor  Björk  12jul73   Graz, AUT   26.3
Marathon 3.12.59 Eva-Lotta  Hallberg  18jul71 M35   Amsterdam, NED   15.10
Lidingöloppet 2.24.23 Eva-Lotta  Hallberg  18jul71 23    Lidingö   23.9
 
 
2005Herrar
60m 7.49i Stefano  Tomai  04mar65 M40   Eskilstuna   11.3
100m 11.82 Stefano  Tomai  04mar65   Jönköping   7.5
200m 24.08 Ingemar  Ztorm  09feb60   San Sebastian, ESP   27.8
400m 52.23 Ingemar  Ztorm  09feb60   San Sebastian, ESP   27.8
800m 2.00.64 Matt  Kinane  01nov68   Uppsala   3.7
1500m 4.01.87i Patrik  Engström  29jun77 A   Sätra   6.2
1 mile 4.35.97 Fredrik  Sohlberg  24mar72   Enskede   22.6
2000m 5.57.10 Jonathon  Kiely  18jan69   Kristineberg   31.8
3000m 08.43.45i Patrik  Engström  29jun77 A   Sätra   30.1
5000m 15.22.78 Karl  Werner  26nov78   Stadion   19.8
10000m 31.52.10 Cédric  Schwartzler  27mar74   Kristineberg   31.8
Halvmarathon 1.10.24 Måns  Höiom  06maj69   Gävle   8.5
Marathon 2.23.26 Måns  Höiom  06maj69   Busseto, ITA   27.2
3000m hinder 09.42.77 Fredrik  Sohlberg  24mar72   Uppsala   3.7
110m häck 18.70 Bengt  Pettersson  03jul61   Eskilstuna   22.5
400m häck 60.84 Fredrik  Sohlberg  24mar72   Västerås   12.6
Lidingöloppet 1.57.58 Martin  Vose  26jun67 55    Lidingö   24.9
Längd 541i Bengt  Pettersson  03jul61   Sätra   22.1
Kula 1378 Bengt  Pettersson  03jul61   Källbrink   30.8
Diskus 3571 Bengt  Pettersson  03jul61 M40   Visby   4.8
Spjut 4487 Bengt  Pettersson  03jul61   Enskede   7.6
Tiokamp 4570 Bengt  Pettersson  03jul61   Huddinge   30.7
Tresteg 1157i Stefano  Tomai  04mar65 M40   Sätra   27.2
 Damer
1500m 4.53.73i Ann  Björklund  13jul71   Sätra   6.2
2000m 7.32.58 Tarja  Karppinen  06aug78   Kristineberg   31.8
3000m 10.28.55i Ann  Björklund  13jul71   Sätra   30.1
5000m 18.04.65 Ann  Björklund  13jul71   Stadion   5.10
10000m 37.36.29 Ann  Björklund  13jul71   Norrtälje   15.6
Halvmarathon 1.23.02 Ann  Björklund  13jul71   Stockholm   10.9
Marathon 2.56.20 Ann  Björklund  13jul71 12    Milano, ITA   4.12
Lidingöloppet 2.15.15 Ann  Björklund  13jul71   Lidingö   24.9
 
 
2004Herrar
60m 7.38i Stefano  Tomai  04mar65 M35   Västerås   7.2
100m 11.82 Stefano  Tomai  04mar65 M35   Drammen, NOR   20.3
200m 23.61 Stefano  Tomai  04mar65 M35   Stuttgart, GER   10.3
400m 53.58 Ingemar  Ztorm  09feb60 M40   Stuttgart, GER   10.3
800m 1.59.14 Fredrik  Sohlberg  24mar72 A   Norrtälje   23.6
1000m 2.47.82i Lorenzo  Nesi  09maj65 M35   Sätra   18.1
1500m 4.06.90 Fredrik  Sohlberg  24mar72   Källbrink   19.6
2000m 6.20.99 Magnus  Kvist  22feb68   Kristineberg   1.9
3000m 08.46.88 Patrik  Engström  29jun77 A   Källbrink   10.8
5000m 15.28.52 Patrik  Engström  29jun77   Stadion   19.8
10000m 31.46.13 Patrik  Engström  29jun77   Kristineberg   1.9
Halvmarathon 1.11.02 Cédric  Schwartzler  27mar74 10    Palma, ESP   21.3
Marathon 2.25.42 Måns  Höiom  06maj69 53    London, GBR   18.4
3000m hinder 09.26.88 Fredrik  Sohlberg  24mar72   Borås   9.6
110m häck 18.91 Bengt  Pettersson  03jul61   Gävle   26.9
400m häck 62.47 Robert  Bäckman  30jul64   Enskede   10.6
Lidingöloppet 1.49.05 Jason  Matthews  02mar74 18    Lidingö   25.9
Höjd 165 Bengt  Pettersson  03jul61   Gävle   26.9
Stav 306 Bengt  Pettersson  03jul61   Gävle   26.9
Längd 561 Bengt  Pettersson  03jul61   M40   Källbrink   20.8
Kula 1330 Bengt  Pettersson  03jul61     Århus, DEN   22.7
Diskus 3607 Bengt  Pettersson  03jul61   Källbrink   19.6
Spjut 4542 Bengt  Pettersson  03jul61   Gävle   26.9
Tiokamp 4777 Bengt  Pettersson  03jul61   Gävle   26.9
 Damer
1000m 3.47.38i Erica  Myrefelt  10jan53 K50   Sätra   18.1
1500m 4.56.46i Ann  Björklund  13jul71   Sätra   1.2
2000m 7.40.07 Josefin  Nilsson  14jul80   Kristineberg   1.9
3000m 10.25.23i Ann  Björklund  13jul71   Sätra   14.2
5000m 17.55.91 Ann  Björklund  13jul71   Norrtälje   15.7
10000m 37.21.27 Ann  Björklund  13jul71   Norrtälje   23.6
Halvmarathon 1.22.42 Anna  Hansson  27maj73   Graz, AUT   28.3
Marathon 3.00.43 Ann  Björklund  13jul71 11    Amsterdam, NED   16.10
Lidingöloppet 2.28.06 Cecilia  Petersson  01jul63 48    Lidingö   25.9
 
 
2003Herrar
60m 7.54i Stefano  Tomai  04mar65 Försök   Falun   29.11
100m 12.36 Ingemar  Ztorm  09feb60   Eksjö   9.8
200m 24.78 Ingemar  Ztorm  09feb60   Lahti (FIN)   13.6
400m 54.17 Ingemar  Ztorm  09feb60   Eksjö   9.8
800m 2.00.74i Cédric  Schwartzler  27mar74 B   Sätra   2.2
1000m 2.50.24+ Lorenzo  Nesi  09maj65   Stadion   17.5
1500m 4.08.13 Fredrik  Sohlberg  24mar72   Sollentuna   31.5
3000m 09.08.25i Peter  Nilsson  10sep71 10    Sätra   16.2
5000m 15.26.97 Cédric  Schwartzler  27mar74   Uppsala   29.6
10000m 32.52.10 Martin  Vose  26jun67   Stadion   20.9
Halvmarathon 1.11.58 Cédric  Schwartzler  27mar74   Gävle   3.5
Marathon 2.30.29 Måns  Höiom  06maj69 32    Amsterdam, NED   19.10
3000m hinder 09.26.99 Fredrik  Sohlberg  24mar72 10    Norrtälje   2.8
110m häck 21.94 Ingemar  Ztorm  09feb60   Gävle   20.9
Lidingöloppet 1.54.28 Martin  Vose  26jun67 51    Lidingö   27.9
Höjd 152 Ingemar  Ztorm  09feb60   Gävle   20.9
Stav 251 Ingemar  Ztorm  09feb60   Gävle   20.9
Längd 522 Ingemar  Ztorm  09feb60   Östhammar   6.9
Kula 0854 Ingemar  Ztorm  09feb60   Gävle   20.9
Diskus 2580 Ingemar  Ztorm  09feb60   Östhammar   6.9
Spjut 3161 Ingemar  Ztorm  09feb60   Östhammar   6.9
Tiokamp 3833 Ingemar  Ztorm  09feb60   Gävle   20.9
 Damer
400m 65.23 Cecilia  Föjer  13dec76   Sollentuna   31.5
800m 2.23.52 Cecilia  Föjer  13dec76 B   Sollentuna   31.5
1500m 4.59.98 Cecilia  Föjer  13dec76   Stadion   19.8
1 mile 5.31.80 Cecilia  Föjer  13dec76   Gävle   14.5
3000m 10.38.91+ Anna  Hansson  27maj73   Stadion   20.9
5000m 17.46.14 Anna  Hansson  27maj73   Stadion   20.9
10000m 37.44.84 Anna  Hansson  27maj73   Kristineberg   10.8
Halvmarathon 1.23.26 Anna  Hansson  27maj73   Stockholm   6.9
Marathon 3.17.50 Cecilia  Petersson  01jul63 40    Stockholm   14.6
Lidingöloppet 2.12.57 Ann  Björklund  13jul71 10    Lidingö   27.9
 
 
2002Herrar
60m 8.09i Robert  Bäckman  30jul64 M35   Malmö   9.2
100m 12.64 Svante  Skoglund  25dec65   Brunna IP   11.6
200m 25.62 Robert  Bäckman  30jul64 10    Enskede   10.9
400m 55.66 Robert  Bäckman  30jul64   Enskede   29.8
800m 2.00.51 Cédric  Schwartzler  27mar74   Kristineberg   27.7
1000m 2.49.25 Tomas  Denecke  07aug71   Sollentuna   30.7
1500m 4.13.93 Cédric  Schwartzler  27mar74   Stadion   7.8
3000m 08.53.65 Cédric  Schwartzler  27mar74   Norrköping   24.8
5000m 15.37.07 Cédric  Schwartzler  27mar74   Enskede   29.8
10000m 32.25.13 Jonathon  Kiely  18jan69   Stadion   19.9
Halvmarathon 1.13.06 Cédric  Schwartzler  27mar74   Gävle   4.5
Marathon 2.49.26 Mikael  Carlstedt  23dec68 124    Venedig (ITA)   27.10
3000m hinder 09.49.82 Fredrik  Sohlberg  24mar72   Linköping   25.6
400m häck 63.57 Robert  Bäckman  30jul64   Norrköping   24.8
Lidingöloppet 1.51.34 Jonathon  Kiely  18jan69 38    Lidingö   28.9
 Damer
400m 67.6mi Ann  Björklund  13jul71 *   Sätra   19.2
800m 2.27.52 Maria  Högberg  21sep78   Tibblevallen   8.9
1000m 3.14.08 Ann  Björklund  13jul71   Sollentuna   30.7
1500m 4.59.81 Maria  Högberg  21sep78   Stadion   7.8
3000m 10.38.20 Maria  Högberg  21sep78   Stadion   28.8
5000m 18.37.64 Maria  Högberg  21sep78   Stadion   19.9
10000m 38.16.02 Anna  Hansson  27maj73   Kristineberg   27.7
Halvmarathon 1.25.45 Ann  Björklund  13jul71   Amsterdam (HOL)   20.10
Marathon 2.55.14 Anna  Hansson  27maj73   Vienna, AUT   26.5
Lidingöloppet 2.29.20 Louise  Beskow  18jun74 47    Lidingö   28.9
 
 
2001Herrar
100m 12.85 Svante  Skoglund  25dec65 B   Källbrink   21.8
200m 25.63 Robert  Bäckman  30jul64 M35   Eskilstuna   17.8
400m 55.56 Robert  Bäckman  30jul64 M35   Eskilstuna   17.8
800m 2.09.5mi Ingemar  Ztorm  09feb60 A *   Sätra   20.2
1000m 2.52.87 Ingemar  Ztorm  09feb60   Stadion   19.5
1500m 4.22.82 Cédric  Schwartzler  27mar74   Stadion   7.8
3000m 09.02.3m Cédric  Schwartzler  27mar74   *   Kristineberg   29.5
5000m 15.56.18 Cédric  Schwartzler  27mar74   Enskede   11.9
10000m 34.17.81 Cédric  Schwartzler  27mar74   Kristineberg   28.7
Halvmarathon 1.15.05 Cédric  Schwartzler  27mar74 52    Stockholm   16.9
Marathon 2.44.11 Mikael  Carlstedt  23dec68 262    Paris, FRA   8.4
Lidingöloppet 1.59.36 Mikael  Carlstedt  23dec68 128    Lidingö   6.10
Kula 0956i Ari  Kainu  07jul63 M35   Sätra   21.1
 Damer
800m 2.36.66 Maria  Högberg  21sep78 B   Kristineberg   28.7
1500m 5.48.3mi Maria  Högberg  21sep78 *   Sätra   6.3
10000m 38.47.00 Anna  Hansson  27maj73   Kristineberg   28.7
Halvmarathon 1.36.16 Anita  Larsson  27mar61 50    Stockholm   16.9
Marathon 2.57.20 Anna  Hansson  27maj73   Stockholm   9.6
 
 
2000Herrar
200m 26.39i Greger  Brodin  02mar53 M45   Sätra   18.3
800m 2.00.67i Cédric  Schwartzler  27mar74   Sätra   16.1
1500m 4.20.25 Cédric  Schwartzler  27mar74   Enskede   31.8
3000m 09.17.7m Cédric  Schwartzler  27mar74 *   Kristineberg   5.9
5000m 15.58.58 Cédric  Schwartzler  27mar74   Enskede   24.8
10000m 34.45.25 Cédric  Schwartzler  27mar74   Kristineberg   9.8
Halvmarathon 1.16.48 Cédric  Schwartzler  27mar74 82    Stockholm   10.9
Marathon 2.48.09 Mikael  Carlstedt  23dec68 33    Lausanne, SWI   22.10
Lidingöloppet 1.58.37 Cédric  Schwartzler  27mar74 102    Lidingö   1.10
Kula 0926 Ari  Kainu  07jul63   Brunna   23.5
 Damer
Halvmarathon 1.21.55 Anna  Hansson  27maj73 11    Göteborg   13.5
Marathon 2.56.55 Anna  Hansson  27maj73 12    Stockholm   3.6
Lidingöloppet 2.49.04 Catarina  Persson  14mar79 160    Lidingö   1.10
 
 
1999Herrar
60m 7.87i Johnny  Hansson  23sep62 35  Eskilstuna   30.1
200m 25.59i Johnny  Hansson  23sep62 35  Eskilstuna   30.1
400m 56.84i Johnny  Hansson  23sep62 35  Eskilstuna   30.1
800m 2.01.03i Cédric  Schwartzler  27mar74 B   Sätra   6.2
1500m 4.17.39i Cédric  Schwartzler  27mar74 B   Sätra   23.1
3000m 09.18.8mi Cédric  Schwartzler  27mar74 *   Sätra   2.3
5000m 15.49.61 Cédric  Schwartzler  27mar74   Vallentuna   19.5
10000m 34.59.41 Cédric  Schwartzler  27mar74 10    Stadion   26.9
Halvmarathon 1.12.38 Cédric  Schwartzler  27mar74   Gävle   2.5
Marathon 2.46.18 Lorenzo  Nesi  09maj65 44    Antwerpen, BEL   18.4
Lidingöloppet 1.56.40 Cédric  Schwartzler  27mar74 95    Lidingö   3.10
 Damer
5000m 18.30.2m Anna  Hansson  27maj73   Stadion   26.9
Halvmarathon 1.23.28 Anna  Hansson  27maj73   Gävle   2.5
Marathon 2.57.31 Anna  Hansson  27maj73 14    Stockholm   12.6
Lidingöloppet 2.09.33 Anna  Hansson  27maj73   Lidingö   3.10
 
 
1998Herrar
60m 7.76i Patrik  Hellström  22mar74 B   Sundsvall   31.1
100m 12.27 Patrik  Hellström  22mar74 X   Stadion   12.9
200m 25.73i Johnny  Hansson  23sep62 G   Bosön   10.2
400m 56.29 Patrik  Hellström  22mar74   Sundsvall   7.6
800m 2.04.9?i Tanel  Telliskivi  30jul69 C   Bosön   10.2
1500m 4.23.73 Cédric  Schwartzler  27mar74 B   Enskede   25.8
3000m 09.40.28i Hans  Jacobsson  30jun64 B   Bosön   3.2
5000m 16.16.66 Cédric  Schwartzler  27mar74   Enskede   27.8
10000m 33.32.74 Cédric  Schwartzler  27mar74 12    Stadion   12.9
Halvmarathon 1.15.21 Cédric  Schwartzler  27mar74 40    Stockholm   5.9
Marathon 2.40.37 Cédric  Schwartzler  27mar74 16    Calderara, ITA   1.11
Lidingöloppet 1.53.28 Cédric  Schwartzler  27mar74 96    Lidingö   4.10
 Damer
Halvmarathon 1.39.15 Maria  Nordfjäll  31mar69 86    Stockholm   5.9
Lidingöloppet 2.29.04 Maria  Nordfjäll  31mar69 46    Lidingö   4.10
 
 
1997Herrar
60m 8.09i Johnny  Hansson  23sep62 35  Solna   1.2
100m 13.32 Gustaf  Lindstedt  03okt41 55  Krokom   27.6
200m 24.86 Johnny  Hansson  23sep62 35  Krokom   27.6
400m 55.19 Johnny  Hansson  23sep62 35  Krokom   27.6
800m 2.07.20i Cédric  Schwartzler  27mar74 B   Bosön   11.2
1000m 2.50.22 Lorenzo  Nesi  09maj65 A   Norrtälje   24.9
1500m 4.26.30 Lorenzo  Nesi  09maj65 B   Enskede   20.8
3000m 09.32.0m Lorenzo  Nesi  09maj65   Källbrink   11.8
5000m 16.37.11 Lorenzo  Nesi  09maj65     Enskede   27.8
10000m 34.49.64 Lorenzo  Nesi  09maj65 14    Stadion   20.9
Halvmarathon 1.19.10 Lorenzo  Nesi  09maj65   *   Turin, ITA   11.5
Marathon 2.52.05 Cédric  Schwartzler  27mar74 165    Venedig, ITA   26.10
Lidingöloppet 2.05.09 Lorenzo  Nesi  09maj65 259    Lidingö   5.10
 Damer
Halvmarathon 1.36.09 Åsa  Persson  25jan68 55    Stockholm   6.9
Marathon 4.07.38 Kristina  Sjödin  13jun72 305    Stockholm   7.6
Lidingöloppet 2.33.00 Maria  Nordfjäll  31mar69 49    Lidingö   5.10
 
 
1996Herrar
100m 13.01 Greger  Brodin  02mar53 40  Brunna   4.6
200m 25.96 Greger  Brodin  02mar53 C   Sollentuna   10.7
