Distans
800m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m 21,1km L 30km 42,2km
1:53.2 2:27.2 3:53 8:30 14:50 31:20 1:10:00 1:45 2:27:40
1:56.4 2:31.4 4:00 8:45 15:15 32:10 1:11:45 1:47:30 2:31:10
1:59.6 2:35.6 4:07 9:00 15:40 33:00 1:13:30 1:50 2:35
2:02.8 2:39.8 4:14 9:15 16:05 33:50 1:15:15 1:53 2:39
2:06.0 2:44 4:21 9:30 16:30 34:40 1:17:00 1:56:30 2:44
2:09.2 2:48.2 4:28 9:45 17:00 35:40 1:19:00 2:01 2:50
2:12.4 2:52.4 4:35 10:00 17:28 36:40 1:21:00 2:06 2:57
2:15.6 2:56.6 4:42 10:15 17:56 37:45 1:23:15 2:11 3:04
2:18.8 3:00.8 4:49 10:30 18:24 38:50 1:25:30 2:16 3:11
2:22.0 3:05 4:56 10:45 18:52 39:55 1:28:00 2:21 3:18
2:25.2 3:09.2 5:03 11:00 19:20 41:00 1:30:30 2:26 3:25
2:28.4 3:13.4 5:10 11:16 19:50 42:05 1:33:00 2:31 3:32
2:31.6 3:17.6 5:17 11:32 20:20 43:10 1:35:45 2:36 3:40
2:34.8 3:21.8 5:24 11:48 20:50 44:15 1:38:30 2:42 3:48
2:38.0 3:26.2 5:31.5 12:04 21:20 45:20 1:41:15 2:48 3:56
2:41.2 3:30.6 5:39 12:20 21:50 46:30 1:44:00 2:54 4:04
2:44.4 3:35.0 5:46.5 12:36 22:20 47:40 1:47:00 3:00 4:12
2:47.6 3:39.4 5:54 12:52 22:50 48:50 1:50:00 3:06 4:20
2:50.8 3:43.8 6:01.5 13:08 23:20 50:00 1:53:00 3:12 4:28
2:54.0 3:48.2 6:09 13:24 23:50 51:10 1:56:00 3:18 4:36
2:57.2 3:52.6 6:16.5 13:40 24:20 52:20 1:59:00 3:24 4:44
3:00.4 3:57.0 6:23 13:56 24:50 53:30 2:02:00 3:30 4:52
3:03.6 4:01.4 6:30.5 14:12 25:20 54:40 2:06:00 3:35 5:00
3:06.8 4:05.8 6:38 14:28 25:50 55:50 2:10:00 3:40 5:10
L 30km: Lidingöloppet
|