Landsvägslopp |
| Datum | Tävling |
Ställe | Sträckor |
Sista anm.dag |
| 2010-03-21 | Två sjöar runt | Sundbyberg | M: 11,2km - K: 5,7km | 2010-03-01 |
| 2010-04-10 | Vällingbymilen-Springstar | Vällingby | 10 km | 2010-04-05 |
| 2010-04-10 | Vällingby Marathon | Vällingby | Marathon | 2010-04-05 |
| 2010-04-11 | Runrundan | Vallentuna | 12 km | 2010-03-31 |
| 2010-04-17 | Kvantumloppet | Huddinge | 3,4 & 10 km | 2010-04-08 |
| 2010-04-21 | Ursvik Xtreme dt1 | Ursvik | 15 km | 2010-04-21 |
| 2010-04-24 | Kvarnloppet | Jakobsberg | 5 & 10km | 2010-04-21 |
| 2010-05-01 | Ältasjön Runt | Älta | 7 & 13,3 km | 2010-04-26 |
| 2010-05-01 | Danderydsloppet | Danderyd | 10 km | 2010-04-19 |
| 2010-05-02 | Neglingeloppet | Neglinge | 11,5 km | 2010-04-19 |
| 2010-05-05 | Ursvik Xtreme dt2 | Ursvik | 15 km | 2010-05-05 |
| 2010-05-08 | SpringCross | Norra Djurgården | 6 & 12 km | 2010-04-12 |
| 2010-05-08 | Lidingö Ultra | Lidingö | 26 & 50 km | 2010-04-24 |
| 2010-05-18 | Ursvik Xtreme dt3 | Ursvik | 15 km | 2010-05-18 |
| 2010-05-22 | Tolvanloppet | Ålsten, Bromma | 12 km | 2010-05-01 |
| 2010-05-23 | Täbyloppet | Täby | 5 & 10km | 2010-05-10 |
| 2010-05-25 | Milspåret | Sjöhistoriska muséet | 10 km | 2010-04-25 |
| 2010-05-29 | Ösmoloppet | Vanstaskolan, Ösmo centrum | 10 km | 2010-05-23 |
| 2010-05-29 | Botkyrkamilen | Brunna, Hallunda | 10 km | 2010-05-24 |
| 2010-06-01 | Ursvik Xtreme dt4 | Ursvik | 15 km | 2010-06-01 |
| 2010-06-16 | Ursvik Xtreme dt5 | Ursvik | 15 km | 2010-06-16 |
| 2010-08-11 | Ursvik Xtreme dt6 | Ursvik | 15 km | 2010-08-11 |
| 2010-08-25 | Ursvik Xtreme dt7 | Ursvik | 15 km | 2010-08-25 |
| 2010-09-08 | Kymlingeloppet | Ursvik | 15 km | 2010-09-08 |
Bantävlingar |
| Datum | Tävling |
Ställe | Sträckor |
Sista anm.dag |
| 2010-03-19 | IVNM 2010 | Jyväskylä, FIN | Veteraner:alla grenar OBS! ENDAST NOMINERINGAR | 2010-02-25 |
| 2010-05-09 | Danderyds Ung.spel | Danderyd | M&K: | 2010-04-25 |
| 2010-05-15 | VDM 15-16 maj | Sätra | Veteraner | 2010-05-01 |
| 2010-05-16 | Svealandscupen Match 1 | Sätra | Lagmatch -UTTAGNINGAR- | 2010-05-01 |
| 2010-05-19 | Stafett DM 19-20 maj | Sätra | M&K:Stafetter | 2010-05-01 |
| 2010-05-23 | Lindens Ung.spel | Enskede | M&K: | 2010-05-01 |
| 2010-05-23 | Svealandscupen Match 2 | Eskilstuna | Lagmatch -UTTAGNINGAR- | 2010-05-01 |
| 2010-05-26 | Brommaspelen | Stadion | M&K: | 2010-05-01 |
| 2010-05-29 | Stafett-SM | Norrtälje | M&K: Stafetter -UTTAGNINGAR- | 2010-05-15 |
| 2010-05-30 | Tyresö Veteranspel | Trollbäcken | Veteraner 100m & 800m | 2010-05-15 |
| 2010-06-02 | Sommaröset | allentuna | M&K: | 2010-05-25 |
| 2010-06-05 | Sätraspelen 5-6 juni | Sätra | M&K: | 2010-05-25 |
| 2010-06-11 | SAYO 11-13 juni | Sollentuna | M&K: | 2010-05-25 |
| 2010-06-18 | Huddingespelen DM 18-20 juni | Källbrink | M&K: | 2010-05-01 |
| 2010-06-22 | Sommarspelen | Stadion | Anmälan under Arrangemang | 2010-01-01 |
| 2010-06-29 | Friidrottskväll I | Stadion | M&K: | 2010-06-15 |
| 2010-07-02 | Världsungdomspelen 2-4 juli | Nya Ullevi | M&K: | 2010-06-15 |
| 2010-07-07 | Friidrottskväll II | Stadion | M&K: | 2010-06-25 |
| 2010-07-10 | Uppsalaspelen 10-11 juli | Studenternas | M&K: | 2010-06-25 |
| 2010-07-15 | VEM | Ungern | Veteraner alla grenar -NOMINERINGAR- | 2010-05-01 |
| 2010-07-16 | Valbo Games 16-18 jul | Gävle | M&K: Alla grenar | 2010-07-01 |
| 2010-07-24 | Gotlandspelen | Visby | M&K: | 2010-07-01 |
| 2010-07-30 | HAIS-spelen 30/7-1/8 | Hässleholm | M&K: | 2010-07-01 |
| 2010-07-30 | Gurkspelen 30-1 aug | Västerås | M&K:Alla grenar | 2010-07-01 |
| 2010-08-06 | VSM | Öland | Veteraner alla grenar | 2010-07-15 |
| 2010-08-10 | Långlöparnaskväll | Stadion | Anmälan under Arrangemang | 2010-01-01 |
| 2010-08-17 | Löplabbetspelen | Huddinge | M&K: | 2010-08-01 |
| 2010-08-20 | Senior SM | Falun | M&K:Alla grenar -NOMINERING ENDAST- | 2010-08-01 |
| 2010-08-21 | Täby Open 21-22 aug | Täby | M&K:100m & 800m | 2010-08-01 |
| 2010-08-25 | Tjejernaskväll | Stadion | Kvinnor | 2010-08-01 |
| 2010-08-29 | Svealandscupen Final | Västerås | Lagmatch -UTTAGNINGAR- | 2010-08-15 |
| 2010-09-12 | Hanvikenspelen | Trollbäcken | M&K: | 2010-09-01 |
SGP |
| Datum | Tävling |
Ställe | Sträckor |
Sista anm.dag |
| 2010-03-06 | Bore Cup dt4 | Bälinge | Män 15 km, Kvinnor 7.5 km | 2010-02-26 |
| 2010-03-28 | Premiärmilen | Stockholm | 10 km | 2010-02-26 |
| 2010-04-05 | Enhörnas Påsksmäll | Enhörna | 10 km | 2010-03-28 |
| 2010-04-18 | Terräng-DM | Ekerö | K: 4km/8km/lagtävling M: 4km/12km/lagtävling | 2010-03-15 |
| 2010-05-22 | Göteborgsvarvet | Göteborg | Halvmarathon | 2009-11-04 |
| 2010-06-05 | Sthlm Marathon | Stockholm | 42 195m | 2009-11-06 |
| 2010-07-02 | Trosa Stadslopp | Trosa | 8,9 km | 2010-06-01 |
| 2010-08-14 | Midnattsloppet | Södermalm | 10 km | 2010-06-15 |
| 2010-08-21 | Telge Stadslopp | Södertälje | 5 km | 2010-08-01 |
| 2010-09-05 | Tjejmilen | Stockholm | 10 km | 2010-06-15 |
| 2010-09-11 | Stockholm Halvmarathon | Stockholm | 21 098 m | 2010-08-01 |
| 2010-09-25 | Lidingöloppet | Lidingö | 30 km | 2010-08-06 |
| 2010-10-10 | Hässelbyloppet | Hässelby | 10 km | 2010-09-18 |
Interna evenemang |
| Datum | Tävling |
Ställe | Sträckor |
Sista anm.dag |
| 2010-03-04 | KM 300m & 600m | Bosön | M&K: Kl. 19.30 300m & Kl. 20.00 600m | 2010-03-02 |
| 2010-03-07 | Löparmångkamp Indoor | Bosön | 5grenar räknas-Mångkamp:200m-1500m-60m-3000m-800m-400m | 2010-03-04 |
| 2010-03-20 | Träningsläger på Algarevkusten, mars 2010 | Algarve, Portugal | | 2009-10-04 |
| 2010-04-22 | Träningsläger vid terräng-SM | Borås | | 2010-03-01 |
| 2010-04-24 | Terräng-SM | Borås | M/K, K35-> 4km, M35->M55 8km | 2010-04-11 |
| 2010-04-25 | Terräng-SM | Borås | M12km, K 8km | 2010-04-11 |