|
 |

| Resultat
| SGP
| Pokalen
| Statistik
| Klubbrekord
| Kalender
|
Studenternas Grand Prix '98
| Lopp nr | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totalt |
|
| 1. | Cédric Schwartzler | | (5) | (5) | (5) | | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | (7) | (7) | 35 |
| 2. | Lorenzo Nesi | | 7 | 7 | 7 | 5 | | | 7 | (3) | (5) | (5) | (5) | (5) | 33 |
| 3. | Ulf Pilarp | | | 3 | | 7 | | 5 | | 5 | | 3 | | | 23 |
|
| 4. | Lars Hjulström | | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | | | | (1) | 0 | | | 16 |
| 5. | Kristoffer Tunander | | | | | | 3 | 2 | 5 | | | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 6. | Anders Nilsson | | | 1 | | 2 | | | | | 3 | (1) | 3 | 3 | 12 |
| 7. | Jordi Civill Viaña | | | | | 1 | 2 | | 3 | | | 2 | | 1 | 9 |
| 8. | Björn Lindström | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 4 |
| 9. | Jonas Nilsson | | | | | | | 3 | | | 0 | 0 | | | 3 |
| 10. | Robert Bäckman | | | | | | 1 | | | 2 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11. | Mattias Gretzer | | 2 | | | | | 0 | | | | | | | 2 |
| 11. | Bertil Nilsson | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
| 13. | Henrik Tholsson | | 1 | | | | | 0 | 1 | 0 | | | | | 2 |
| 14. | Jonas Hult | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 14. | Mikael Nyberg | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
1. Två Sjöar Runt 2. Runrundan 3.Terräng-DM 4. Åsenloppet 5. Tolvanloppet 6. Stockholm Marathon 7. Trosa Stadslopp 8. Midnattsloppet 9. Kungsholmen Runt 10. Stockholmloppet 11. Lidingöloppet 12. Tumbaloppet
|
 |